Chemisse
La paleta mas fresca del mercado con su delicioso helado de coco cubierto de un increíble helado sabor piña.
Cada Chemisse contiene
| Energía |
|---|
| 76kcal |
| N/A |
| Azúcar |
|---|
| 13.2g |
| N/A |
| Grasas |
|---|
| 1.8g |
| N/A |
| Saturadas |
|---|
| 1.7g |
| N/A |
| Sal |
|---|
| N/A |
| N/A |
de la Dosis Diaria Recomendada
Valores Nutrimentales - Valores típicos
| 100g | 100ml | por porción (65ml) | |
|---|---|---|---|
Energía [kcal] | 128 | N/A | 76 |
Energía [kJ] | 540 | N/A | 322 |
Proteínas [g] | 0.8 | N/A | 0.4 |
Carbohidratos [g] | 24 | N/A | 15 |
De los cuales azúcares [g] | 22 | N/A | 13 |
Grasas [g] | 3.1 | N/A | 1.8 |
De las cuales saturadas [g] | 2.8 | N/A | 1.7 |
Fibra [g] | 0.1 | N/A | 0.1 |
Sodio [g] | 0.01 | N/A | 0.09 |




